HOTELES EN LAS PLAYAS DE
PUNTA SAL Y ZORRITOS

3D2N (FB222)
HOTELES EN PUNTA SAL Y ZORRITOS - TUMBES
INCLUYE TRASLADOS, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION COMPLETA
DURACION: 3 DIAS 2 NOCHES
SALIDAS DIARIAS
Tarifas No Validas para Fechas de Carnavales, Semana Santa, Fiestas Patrias y Año Nuevo
Para Tarifas en estas fechas visitar la página de Viajes de Temporada
INCLUYE:
- Traslados Apto Tumbes / Hotel / Apto Tumbes.
- 02 Noches de Alojamiento.
- 02 Desayunos.
- 02 Almuerzos.
- 02 Cenas.
- Uso de las instalaciones del hotel.
TARIFAS POR PERSONA (EXPRESADAS EN DOLARES AMERICANOS)
PRECIO POR 2 NOCHES Y 3 DIAS DE ALOJAMIENTO
| HOTELES EN POCITAS - MANCORA | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | SIMPLE | N.A. | TEMPORADA |
| Mancora Beach Bungalows 3* | $214 | $72 | $185 | $67 | $169 | $63 | $105 | $49 | $299 | $87 | Vacaciones |
| Mancora Beach Bungalows 3* | $202 | $66 | $174 | $61 | $160 | $59 | $103 | $48 | $279 | $77 | Baja |
| Puerto Palos 3* | $232 | $81 | $196 | $72 | $180 | $69 | $112 | $52 | $366 | $120 | Ene - Dic |
| Puerto Palos 3* Suite | $310 | $120 | - | - | - | - | - | - | $522 | $198 | Ene - Dic |
| Playa Bonita 3* | $215 | $72 | $196 | $72 | $187 | $72 | $119 | $56 | $348 | $112 | Ene - Dic |
| Puerto del Sol 3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ene - Dic |
| Grand Mare 3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vacaciones |
| Grand Mare 3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Baja |
| Arenas de Mancora 4*-2da Fila | $368 | $149 | - | - | - | - | - | - | $548 | $212 | Ene - Dic |
| Arenas de Mancora 4* -1ra Fila | $385 | $157 | - | - | - | - | - | - | $582 | $228 | Ene - Dic |
| Las Pocitas de Mancora 4* | $365 | $147 | $323 | $136 | $302 | $130 | $232 | $112 | $592 | $233 | Vacaciones |
| Las Pocitas de Mancora 4* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Baja |
| HOTELES EN VICHAYITO | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | SIMPLE | N.A. | TEMPORADA |
| Costa Blanca de Mancora 3* | $207 | $67 | $180 | $63 | $166 | $61 | $126 | $56 | $334 | $100 | Ene - Dic |
| Refugio de Vichayito 3* - 2da Fila | $199 | $62 | $178 | $62 | $168 | $62 | $139 | $62 | $339 | $103 | Vacaciones |
| Refugio de Vichayito 3* - 1ra Fila | $219 | $72 | $192 | $69 | $178 | $67 | $139 | $62 | $379 | $123 | Vacaciones |
| Refugio de Vichayito 3* - 2da Fila | $177 | $52 | $158 | $52 | $148 | $52 | $118 | $52 | $298 | $83 | Baja |
| Refugio de Vichayito 3* - 1ra Fila | $198 | $62 | $178 | $62 | $168 | $62 | $139 | $62 | $339 | $103 | Baja |
| Vichayito Bungalows 3* | $256 | $91 | $220 | $83 | $216 | $86 | $142 | $67 | $419 | $143 | Ene - Dic |
| Vichayito Bg 4* - Carpa Estándar | $311 | $119 | $257 | $101 | - | - | $102 | $47 | $529 | $198 | Ene - Dic |
| Vichayito Bg 4* - Carpa Suite | $353 | $139 | $285 | $115 | - | - | $102 | $47 | $612 | $239 | Ene - Dic |
| Villa Sirena 3* | $235 | $80 | $215 | $80 | $205 | $80 | $115 | $50 | $342 | $104 | Ene - Dic |
| HOTELES EN PUNTA SAL | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | SIMPLE | N.A. | TEMPORADA |
| *Caballito de Mar 3* (Estándar) | $195 | $67 | $180 | $67 | $172 | $67 | $129 | $61 | $304 | $97 | Ene - Dic |
| *Caballito de Mar 3* (1er Nivel) | $209 | $73 | $193 | $73 | $185 | $73 | $141 | $67 | $328 | $109 | Ene - Dic |
| *Caballito de Mar 3* (Suite) | $244 | $91 | $228 | $91 | $220 | $91 | $165 | $79 | $400 | $146 | Ene - Dic |
| Balihai Bungalows 3* | $234 | $86 | $218 | $86 | $210 | $86 | $126 | $60 | $361 | $126 | Ene - Dic |
| Balihai Bungalows 3* (Suite) | $300 | $119 | $284 | $119 | $276 | $119 | $126 | $60 | $493 | $192 | Ene - Dic |
| *Punta Sal Club 4* (Edificio) | $223 | $84 | $238 | $92 | $238 | $92 | $183 | $68 | $296 | $102 | Ene - Dic |
| *Punta Sal Club 4* (Bgw Lujo) | $256 | $101 | $238 | $92 | $238 | $92 | $183 | $68 | $358 | $133 | Ene - Dic |
| *Punta Sal Club 4* (Suite Presi) | $299 | $122 | $250 | $98 | $250 | $98 | $183 | $68 | $400 | $154 | Ene - Dic |
| *Punta Sal Club 4* (Bgw Fam) | - | - | $319 | $132 | $256 | $101 | $183 | $68 | - | - | Ene - Dic |
| HOTELES EN ZORRITOS | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | SIMPLE | N.A. | TEMPORADA |
| Florida Beach Resort 2* Sup | $142 | $50 | $133 | $50 | $128 | $50 | $83 | $38 | $231 | $81 | Ene - Dic |
| Sunset Club Zorritos 3* | $240 | $99 | $231 | $99 | $226 | $99 | $205 | $99 | $350 | $140 | Ene - Dic |
| Amotape Inkas Resort 3* | $216 | $87 | $205 | $86 | $187 | $79 | $130 | $61 | $297 | $114 | Vacaciones |
| Amotape Inkas Resort 3* | $171 | $64 | $161 | $64 | $146 | $59 | $99 | $46 | $239 | $85 | Baja |
DOBLE = Precio por persona en base a habitación doble o matrimonial.
TRIPLE = Precio por persona en base a habitación triple (Tres camas o Cama matrimonial + Cama Adicional).
CUADR = Precio por persona en base a habitación cuadruple (4 camas o matrimonial + 2 adicionales).
NIÑO = Precio por Niño compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
N.A. = Precio por Noche Adicional por persona (Incluye desayuno, almuerzo y cena).
RM-TV5%-TMC5%
INFORMACION ADICIONAL
- Tarifas validas según las indicaciones de las políticas especificas de cada hotel.
- Tarifas no validas para Semana santa, Fiestas patrias, Año nuevo, Carnavales y Feriados largos.
- Tarifas sujetas a variaciones sin previo aviso.
4D3N (FB333)
HOTELES EN PUNTA SAL Y ZORRITOS - TUMBES
INCLUYE TRASLADOS, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION COMPLETA
DURACION: 4 DIAS 3 NOCHES
SALIDAS DIARIAS
Tarifas No Validas para Fechas de Carnavales, Semana Santa, Fiestas Patrias y Año Nuevo
Para Tarifas en estas fechas visitar la página de Viajes de Temporada
INCLUYE:
- Traslados Apto Tumbes / Hotel / Apto Tumbes.
- 03 Noches de Alojamiento.
- 03 Desayunos.
- 03 Almuerzos.
- 03 Cenas.
- Uso de las instalaciones del hotel.
TARIFAS POR PERSONA (EXPRESADAS EN DOLARES AMERICANOS)
PRECIO POR 2 NOCHES Y 3 DIAS DE ALOJAMIENTO
TARIFAS VALIDAS PARA PASAJEROS PERUANOS Y EXTRANJEROS
| HOTELES EN MANCORA | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | TEMPORADA |
| Mancora Beach Bungalows 3* | $287 | $72 | $251 | $67 | $232 | $63 | $157 | $50 | Ene - Mar |
| Puerto Palos 3* | $313 | $81 | $268 | $72 | $249 | $69 | $164 | $52 | Ene - Dic |
| Playa Bonita 3* | $287 | $72 | $268 | $72 | $259 | $72 | $174 | $56 | Ene - Dic |
| Puerto del Sol 3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grand Mare 3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Las Arenas de Mancora 4* | $543 | $158 | - | - | - | - | - | - | Ene - Dic |
| Las Pocitas de Mancora 4* | $512 | $147 | $458 | $136 | $431 | $130 | $344 | $112 | Ene - Mar |
| HOTELES EN VICHAYITO | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | TEMPORADA |
| Costa Blanca de Mancora 3* | $274 | $67 | $243 | $63 | $228 | $61 | $181 | $56 | Ene - Abr |
| El Refugio de Vichayito 3* | $291 | $72 | $261 | $69 | $248 | $68 | $201 | $62 | Ene - Mar |
| Vichayito Bungalows 3* | $315 | $81 | $272 | $73 | $276 | $77 | $199 | $62 | Ene - Mar |
| Villa Sirena 3* | $304 | $77 | $284 | $77 | $274 | $77 | $158 | $48 | Ene - Mar |
| HOTELES EN PUNTA SAL | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | TEMPORADA |
| Saint Tropez 2* Sup (Estandár) | $241 | $60 | $225 | $60 | $217 | $60 | $ | $48 | Ene - Dic |
| Saint Tropez 2* Sup (Suite) | $276 | $71 | $260 | $71 | $253 | $71 | $ | $54 | Ene - Dic |
| Caballito de Mar 3* (Estandár) | $262 | $67 | $246 | $67 | $238 | $67 | $ | $61 | Ene - Dic |
| Caballito de Mar 3* (1er Nivel) | $282 | $73 | $266 | $73 | $258 | $73 | $ | $67 | Ene - Dic |
| Caballito de Mar 3* (Suite) | $335 | $91 | $320 | $91 | $312 | $91 | $ | $79 | Ene - Dic |
| Balihai Bungalows 3* (Estandár) | $279 | $72 | $263 | $72 | $255 | $72 | $ | $50 | Ene - Dic |
| Balihai Bungalows 3* (Suite) | $362 | $100 | $346 | $100 | $338 | $100 | $ | $50 | Ene - Dic |
| Punta Sal Club 4* (Hab. Edificio) | $315 | $84 | $320 | $91 | $312 | $91 | $ | $68 | Ene - Dic |
| Punta Sal Club 4* (Bgw de Lujo) | $365 | $101 | $320 | $91 | $312 | $91 | $ | $68 | Ene - Dic |
| Punta Sal Club 4* (Suite) | $429 | $122 | $340 | $98 | $332 | $98 | $ | $68 | Ene - Dic |
| Punta Sal Club 4* (Bgw Familiar) | - | - | $443 | $132 | $378 | $113 | $ | $68 | Ene - Dic |
| HOTELES EN ZORRITOS | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | TEMPORADA |
| Florida Beach Resort 2* Sup | $192 | $50 | $183 | $50 | $178 | $50 | $120 | $38 | Ene - Dic |
| Sunset Club Zorritos 3* | $306 | $88 | $296 | $88 | $292 | $88 | $271 | $88 | Ene - Feb |
| Amotape Inkas Resort 3* | $273 | $77 | $262 | $76 | $242 | $71 | $171 | $55 | Ene - Dic |
DOBLE = Precio por persona en base a habitación doble o matrimonial.
TRIPLE = Precio por persona en base a habitación triple (Tres camas o Cama matrimonial + Cama Adicional).
CUADR = Precio por persona en base a habitación cuadruple (4 camas o matrimonial + 2 adicionales).
NIÑO = Precio por Niño compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
N.A. = Precio por Noche Adicional por persona (Incluye desayuno, almuerzo y cena).
RM-CASH
INFORMACION ADICIONAL
- Tarifas validas según las indicaciones de las políticas especificas de cada hotel.
- Tarifas no validas para Semana santa, Fiestas patrias, Año nuevo, Carnavales y Feriados largos.
- Tarifas sujetas a variaciones sin previo aviso.
5D4N (FB444)
HOTELES EN PUNTA SAL Y ZORRITOS - TUMBES
INCLUYE TRASLADOS, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION COMPLETA
DURACION: 5 DIAS 4 NOCHES
SALIDAS DIARIAS
Tarifas No Validas para Fechas de Carnavales, Semana Santa, Fiestas Patrias y Año Nuevo
Para Tarifas en estas fechas visitar la página de Viajes de Temporada
INCLUYE:
- Traslados Apto Tumbes / Hotel / Apto Tumbes.
- 04 Noches de Alojamiento.
- 04 Desayunos.
- 04 Almuerzos.
- 04 Cenas.
- Uso de las instalaciones del hotel.
TARIFAS POR PERSONA (EXPRESADAS EN DOLARES AMERICANOS)
PRECIO POR 4 NOCHES Y 5 DIAS DE ALOJAMIENTO
TARIFAS VALIDAS PARA PASAJEROS PERUANOS Y EXTRANJEROS
| HOTELES EN MANCORA | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | TEMPORADA |
| Mancora Beach Bungalows 3* | $359 | $72 | $318 | $67 | $296 | $63 | $207 | $50 | Ene - Mar |
| Puerto Palos 3* | $394 | $81 | $340 | $72 | $318 | $69 | $216 | $52 | Ene - Dic |
| Playa Bonita 3* | $359 | $72 | $340 | $72 | $331 | $72 | $229 | $56 | Ene - Dic |
| Puerto del Sol 3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grand Mare 3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Las Arenas de Mancora 4* | $701 | $158 | - | - | - | - | - | - | Ene - Dic |
| Las Pocitas de Mancora 4* | $659 | $147 | $594 | $136 | $561 | $130 | $456 | $112 | Ene - Mar |
| HOTELES EN VICHAYITO | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | TEMPORADA |
| Costa Blanca de Mancora 3* | $341 | $67 | $306 | $63 | $289 | $61 | $237 | $56 | Ene - Abr |
| El Refugio de Vichayito 3* | $363 | $72 | $330 | $69 | $315 | $68 | $263 | $62 | Ene - Mar |
| Vichayito Bungalows 3* | $396 | $81 | $345 | $73 | $354 | $77 | $261 | $62 | Ene - Mar |
| Villa Sirena 3* | $381 | $77 | $361 | $77 | $351 | $77 | $206 | $48 | Ene - Mar |
| HOTELES EN PUNTA SAL | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | TEMPORADA |
| Saint Tropez 2* Sup (Estandár) | $300 | $60 | $284 | $60 | $276 | $60 | $198 | $48 | Ene - Dic |
| Saint Tropez 2* Sup (Suite) | $348 | $71 | $332 | $71 | $324 | $71 | $222 | $54 | Ene - Dic |
| Caballito de Mar 3* (Estandár) | $329 | $67 | $313 | $67 | $305 | $67 | $252 | $61 | Ene - Dic |
| Caballito de Mar 3* (1er Nivel) | $355 | $73 | $340 | $73 | $332 | $73 | $274 | $67 | Ene - Dic |
| Caballito de Mar 3* (Suite) | $427 | $91 | $411 | $91 | $403 | $91 | $323 | $79 | Ene - Dic |
| Balihai Bungalows 3* (Estandár) | $351 | $72 | $335 | $72 | $327 | $72 | $207 | $50 | Ene - Dic |
| Balihai Bungalows 3* (Suite) | $462 | $100 | $446 | $100 | $438 | $100 | $207 | $50 | Ene - Dic |
| Punta Sal Club 4* (Hab. Edificio) | $400 | $84 | $412 | $91 | $404 | $91 | $278 | $68 | Ene - Dic |
| Punta Sal Club 4* (Bgw de Lujo) | $467 | $101 | $412 | $91 | $404 | $91 | $278 | $68 | Ene - Dic |
| Punta Sal Club 4* (Suite) | $551 | $122 | $437 | $98 | $429 | $98 | $278 | $68 | Ene - Dic |
| Punta Sal Club 4* (Bgw Familiar) | - | - | $575 | $132 | $492 | $113 | $278 | $68 | Ene - Dic |
| HOTELES EN ZORRITOS | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | TEMPORADA |
| Florida Beach Resort 2* Sup | $242 | $50 | $233 | $50 | $228 | $50 | $158 | $38 | Ene - Dic |
| Sunset Club Zorritos 3* | $393 | $88 | $384 | $88 | $379 | $88 | $358 | $88 | Ene - Feb |
| Amotape Inkas Resort 3* | $350 | $77 | $338 | $76 | $313 | $71 | $226 | $55 | Ene - Dic |
DOBLE = Precio por persona en base a habitación doble o matrimonial.
TRIPLE = Precio por persona en base a habitación triple (Tres camas o Cama matrimonial + Cama Adicional).
CUADR = Precio por persona en base a habitación cuadruple (4 camas o matrimonial + 2 adicionales).
NIÑO = Precio por Niño compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
N.A. = Precio por Noche Adicional por persona (Incluye desayuno, almuerzo y cena).
RM-CASH
INFORMACION ADICIONAL
- Tarifas validas según las indicaciones de las políticas especificas de cada hotel.
- Tarifas no validas para Semana santa, Fiestas patrias, Año nuevo, Carnavales y Feriados largos.
- Tarifas sujetas a variaciones sin previo aviso.
7D6N (FB666)
HOTELES EN PUNTA SAL Y ZORRITOS - TUMBES
INCLUYE TRASLADOS, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION COMPLETA
DURACION: 7 DIAS 6 NOCHES
Tarifas No Validas para Fechas de Carnavales, Semana Santa, Fiestas Patrias y Año Nuevo
Para Tarifas en estas fechas visitar la página de Viajes de Temporada
INCLUYE:
- Traslados Apto Tumbes / Hotel / Apto Tumbes.
- 06 Noches de Alojamiento.
- 06 Desayunos.
- 06 Almuerzos.
- 06 Cenas.
- Uso de las instalaciones del hotel.
TARIFAS POR PERSONA (EXPRESADAS EN DOLARES AMERICANOS)
PRECIO POR 6 NOCHES Y 7 DIAS DE ALOJAMIENTO
TARIFAS VALIDAS PARA PASAJEROS PERUANOS O RESIDENTES EN PERU
| HOTELES EN MANCORA | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | TEMPORADA |
| Mancora Beach Bungalows 3* | $503 | $72 | $451 | $67 | $422 | $63 | $307 | $50 | Ene - Mar |
| Puerto Palos 3* | $557 | $81 | $485 | $72 | $456 | $69 | $321 | $52 | Ene - Dic |
| Playa Bonita 3* | $503 | $72 | $485 | $72 | $476 | $72 | $341 | $56 | Ene - Dic |
| Puerto del Sol 3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grand Mare 3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Las Arenas de Mancora 4* | $1017 | $158 | - | - | - | - | - | - | Ene - Dic |
| Las Pocitas de Mancora 4* | $953 | $147 | $865 | $136 | $821 | $130 | $681 | $112 | Ene - Mar |
| HOTELES EN VICHAYITO | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | TEMPORADA |
| Costa Blanca de Mancora 3* | $474 | $67 | $432 | $63 | $411 | $61 | $348 | $56 | Ene - Abr |
| El Refugio de Vichayito 3* | $507 | $72 | $467 | $69 | $451 | $68 | $388 | $62 | Ene - Mar |
| Vichayito Bungalows 3* | $557 | $81 | $491 | $73 | $508 | $77 | $384 | $62 | Ene - Mar |
| Villa Sirena 3* | $534 | $77 | $514 | $77 | $504 | $77 | $301 | $48 | Ene - Mar |
| HOTELES EN PUNTA SAL | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | TEMPORADA |
| Saint Tropez 2* Sup (Estandár) | $419 | $60 | $403 | $60 | $395 | $60 | $293 | $48 | Ene - Dic |
| Saint Tropez 2* Sup (Suite) | $491 | $71 | $475 | $71 | $467 | $71 | $329 | $54 | Ene - Dic |
| Caballito de Mar 3* (Estandár) | $462 | $67 | $446 | $67 | $438 | $67 | $374 | $61 | Ene - Dic |
| Caballito de Mar 3* (1er Nivel) | $502 | $73 | $486 | $73 | $478 | $73 | $407 | $67 | Ene - Dic |
| Caballito de Mar 3* (Suite) | $609 | $91 | $593 | $91 | $585 | $91 | $481 | $79 | Ene - Dic |
| Balihai Bungalows 3* (Estandár) | $495 | $72 | $480 | $72 | $472 | $72 | $307 | $50 | Ene - Dic |
| Balihai Bungalows 3* (Suite) | $662 | $100 | $646 | $100 | $638 | $100 | $307 | $50 | Ene - Dic |
| Punta Sal Club 4* (Hab. Edificio) | $569 | $84 | $594 | $91 | $586 | $91 | $414 | $68 | Ene - Dic |
| Punta Sal Club 4* (Bgw de Lujo) | $669 | $101 | $594 | $91 | $586 | $91 | $414 | $68 | Ene - Dic |
| Punta Sal Club 4* (Suite) | $795 | $122 | $633 | $98 | $625 | $98 | $414 | $68 | Ene - Dic |
| Punta Sal Club 4* (Bgw Familiar) | - | - | $840 | $132 | $718 | $113 | $414 | $68 | Ene - Dic |
| HOTELES EN ZORRITOS | DOBLE | N.A. | TRIPLE | N.A. | CUADR | N.A. | NIÑO | N.A. | TEMPORADA |
| Florida Beach Resort 2* Sup | $342 | $50 | $333 | $50 | $328 | $50 | $233 | $38 | Ene - Dic |
| Sunset Club Zorritos 3* | $569 | $88 | $560 | $88 | $555 | $88 | $534 | $88 | Ene - Feb |
| Amotape Inkas Resort 3* | $504 | $77 | $490 | $76 | $455 | $71 | $335 | $55 | Ene - Dic |
DOBLE = Precio por persona en base a habitación doble o matrimonial.
TRIPLE = Precio por persona en base a habitación triple (Tres camas o Cama matrimonial + Cama Adicional).
CUADR = Precio por persona en base a habitación cuadruple (4 camas o matrimonial + 2 adicionales).
NIÑO = Precio por Niño compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
N.A. = Precio por Noche Adicional por persona (Incluye desayuno, almuerzo y cena).
RM-CASH
INFORMACION ADICIONAL
- Tarifas validas según las indicaciones de las políticas especificas de cada hotel.
- Tarifas no validas para Semana santa, Fiestas patrias, Año nuevo, Carnavales y Feriados largos.
- Tarifas sujetas a variaciones sin previo aviso.
SOBRE LAS TEMPORADAS DE LOS HOTELES
Mancora Beach Bungalows - Mancora
- Vacaciones: Enero, Febrero y Marzo. 30 de Abril - 16 de Mayo. 01 - 08 de Agosto. 01 - 17 de Octubre.
Grand Mare Bungalows - Mancora
- Vacaciones: Enero, Febrero y Marzo. Fines de Semana Largos de Carnavales, Carnavales Ecuatorianos, Día del Trabajo,
Santa Rosa de Lima, y todos los feriados.
Pocitas de Mancora - Mancora
- Vacaciones: Enero, Febrero y Marzo.
Refugio de Vichayito - Vichayito
- Vacaciones: Del 05 de Enero - 15 de Marzo. Vacaciones escolares de Mayo y Octubre.
Caballito de Mar - Punta Sal
- Vacaciones: Mes de Enero, Febrero, Julio, Agosto y Octubre. Carnavales.
Amotape Inka's Resort - Zorritos
- Vacaciones: Del 25 de Diciembre - 01 de Marzo.
El resto de Hoteles mantienen sus tarifas Todo el Año, excepto en Fiestas.
En Semana Santa, Fiestas Patrias y Año Nuevo, los Hoteles solicitan un Mínimo de Noches y Varian sus Tarifas.
Ver Tarifas de Semana Santa, Fiestas Patrias y Año Nuevo en Viajes de Temporada.
RESERVAR
Para reservar este tour, escribanos a reservas@rundomundo.com o llamenos, indicando:
- Nombre del hotel seleccionado.
- Número de Noches Solicitadas.
- Servicio de Alimentación Completa.
- Fecha de Inicio.
- Fecha de Retorno.
- Nombres de Pasajeros.
- Documento de pasajeros.
- Nacionalidad.
- Telefono de contacto en Lima.
POLITICA DE RESERVAS
:: Tarifas aplicables solo a través de Rundomundo.
:: Tarifas validas según las indicaciones de las políticas especificas de cada hotel.
:: Tarifas no validas en Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo.
:: Toda reserva tiene fecha límite de pago y debe pagarse por adelantado. Se le informaran
las formas de pago en su e-mail de confirmación.
:: El pago no oportuno anulara automáticamente la reserva efectuada pudiendo tratarse de
individuales como de grupos.
:: Las tarifas se expresan en dólares americanos y están sujetas a cambio sin previo aviso.
POLITICAS DE LOS HOTELES
:: Por cancelacion de reservas prepagadas no hay devolución en efectivo, solo credito en
casos que se apliquen: Con 45 días de anticipación 80%; con 30 Días de anticipación 50%; con 15 días de anticipación
20%; con 14 o menos días no hay devolución. No hay devolucion en caso de presentarse o marcharse antes de lo acordado.
Las cancelaciones deben presentarse por escrito.
:: NOTA: Algunos hoteles contemplan políticas más rigurosas de cancelación, penalizando con 25% hasta 90 días
antes de la fecha del viaje, y el 100% de penalidad por anulación hasta 45 días antes de la fecha de viaje.
RESPONSABILIDAD
:: RUNDOMUNDO actua por cuenta y orden de los clientes en todos los arreglos de viaje , organizando en su nombre
los medios de transporte, alojamiento u otros servicios turísticos requeridos, por lo cual NO asumimos la
responsabilidad en caso de accidentes, pérdidas, demoras o interferencias con el tour por razones de fuerza mayor
u otros acontecimientos que no involucran nuestra responsabilidad, especialmente con respecto a programas y horarios.

