ARGENTINA
BUENOS AIRES VIA LAN AIRLINES
DURACION: 4 DIAS 3 NOCHES
INCLUYE:
- Boleto aéreo Lima / Buenos Aires / Lima vía LAN.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento en hotel a elegir.
- Desayunos diarios.
- City Tour.
- Q de seguridad ($ 167.56)
- DY ($ 15.00)
- Taxs PE ($ 30.74)
- Taxs AR ($ 45.65)
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | FECHAS |
Hotel Facon Grande 3* | $606 | $595 | $771 | Jul 01 - Dic 31 |
Promenade 3* | $628 | $598 | $813 | Jul 01 - Dic 31 |
Hotel Waldorf 3* | $625 | $625 | $810 | Ago 01 - Set 30 |
$636 | $629 | $831 | Jul 01 - Jul 31 | |
Hotel Regis Orho 3* | $613 | $595 | $787 | Jul 01 - Dic 31 |
Hotel Catalinas Suites 3* | $615 | $594 | $791 | Jul 01 - Jul 31 / Set 01 - Set 05 / Set 10 - Set 30 |
$598 | $579 | $757 | Ago 01 - Ago31 | |
$643 | $621 | $847 | Set 06 - Set 09 / Oct 01 - Oct 30 | |
$636 | $615 | $832 | Dic 01 - Dic 28 | |
Best Western 3* | $616 | $602 | $793 | Jul 01 - Set 05 / Set 11 - Oct 10 / Oct 16 - Nov 13 / Nov 20 - Dic 28 |
$637 | $616 | $834 | Set 06 - Set 10 / Oct 11 - Oct 15 / Nov 14 - Nov 19 | |
ViaSui 3* Sup | $649 | $631 | $858 | Jul 01 - Dic 31 |
Aspen Suite 3* Sup | $643 | $651 | $847 | Jul 01 - Set 30 / Dic 01 - Dic 31 |
$676 | $672 | $913 | Oct 01 - Nov 30 | |
Dazzler Libertad 4* | $676 | $659 | $913 | Jul 01 - Set 05 / Set 10 - Set 15 / Dic 12 - Dic 20 |
$729 | $705 | $1,018 | Set 06 - Set 09 / Set 16 - Dic 11 / Dic 21 - Dic 26 | |
Bristol Hotel 4* | $677 | $642 | $915 | Jul 01 - Set 30 / Dic 01 - Dic 23 |
Design Suites 4* | $731 | - | $1,022 | Jul 01 - Set 05 / Set 10 - Set 15 / Dic 12 - Dic 20 |
$781 | - | $1,123 | Set 06 - Set 09 / Set 16 - Dic 11 / Dic 21 - Dic 26 | |
Hotel Vista Sol 4* | $695 | $950 | Jul 01 - Set 30 / Dic 03 - Dic 28 | |
$717 | $995 | Oct 01 - Dic 02 | ||
Hotel Bel Air 4* | $737 | $721 | $1035 | Jul 01 - Set 30 |
$745 | $722 | $1050 | Oct 01 - Dic 31 | |
Hotel Ayres Recoleta 4* | $840 | $790 | $1241 | Jul 01 - Dic 31 |
Hotel Argenta Tower 4* S | $742 | $703 | $1044 | Jul 01 - Dic 31 |
Hotel Aspen Towers 4* S | $719 | $731 | $999 | Jul 01 - Set 30 |
$753 | $780 | $1067 | Jul 01 - Set 30 | |
$712 | $731 | $984 | Oct 01 - Nov 30 | |
Hotel Fertilia Downtown Apart 4* | $669 | $670 | $898 | Jul 01 - Set 30 / Dic 01 - Dic 31 |
$681 | $681 | $922 | Oct 01 - Nov 30 | |
Hotel Imperial Park 4* | $742 | $427 | $1018 | Jul 01 - Dic 27 |
Hotel Amerian Park 4* | $673 | $657 | $907 | |
Hotel Madero 5* | $777 | $782 | $1115 | Jul 01 - Aug 31 / Dic 01 - Dic 28 |
$877 | $870 | $1314 | 30Set 01 - Nov | |
Hotel Marriot Plaza 5* | $802 | - | $1164 | Jul 01 - Set 30 / Dic 01 - Dic 31 |
4881 | - | $1322 | 30Oct 01 - Nov 30 | |
Hotel Loi Suite Recoleta 5* | $894 | - | $1346 | Jul 01 - Jul 31 / Oct 06 - Oct 08 |
$830 | - | $1220 | Ago 01 - Ago 31 | |
$842 | - | $1245 | Set 01 - Oct 05 / Oct 09 - Dic 28 | |
Melia Buenos Aires 5* | $779 | - | $1119 | Jun 05 - Set 30 |
$855 | - | $1271 | Oct 01 -Dic 14 |
DOBLE = Precio por persona en base a habitación doble o matrimonial.
TRIPLE = Precio por persona en base a habitación triple.
SIMPLE = Precio por 1 sola persona en base a habitación simple.
MT/TV/TMC5%
NOTAS ADICIONALES
- Las cortesías están sujetas a disponibilidad, no son reembolsables.
- Precios no validos para eventos, congresos, fechas importantes de la ciudad, grupos, fines de semana largo.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Mínimo 03 noches.
- Tarifas validas hasta 31 Dic, 2012 - Validas según lo indicado.
RESERVAS
Para reservar este tour, escribanos a reservas@rundomundo.com o llamenos, indicando:
- Programa Buenos Aires 4 Días 3 Noches vía LAN Airlines.
- Fecha de inicio.
- Fecha de retorno.
- Hotel Seleccionado.
- Nombres de Pasajeros.
- Número de Documento de pasajeros.
- Telefono de contacto en Lima.