ROYAL DECAMERON PUNTA SAL
3 DIAS 2 NOCHES
CON PASAJES AEREOS INCLUIDOS (COD-PA120.15)
INCLUYE:
- Ticket aéreo Lima / Piura ó Talara / Lima.
- 02 Noches de Alojamiento en Royal Decameron Punta Sal - Hab. Vista al Jardín.
- Sistema TODO INCLUIDO (Comidas y Bebidas).
- Shows Nocturnos, animación y actividades de recreación.
- Deportes náuticos no motorizados.
- Uso de instalaciones del hotel.
- Impuestos y Servicios.
HABITACIONES ESTANDAR VISTA AL JARDIN 2019 | |||||||
TEMPOR. | Días | Doble/Triple | Cuadrúple | Niños | Simple | FECHAS | |
:: Baja | Dom-Jue | $339 | $327 | $257 | $451 | Del 01ABR al 17ABR Del 21ABR al 20JUN Del 24JUN al 25JUL Del 29JUL al 31JUL Del 18AGO al 29AGO Del 01SET al 13OCT Del 03NOV al 24DIC | |
Vie-Sab | $419 | $407 | $299 | $531 | |||
TEMPOR. | Días | Doble/Triple | Cuadrúple | Niños | Simple | FECHAS | |
:: Media | Dom-Jue | $389 | $379 | $271 | $549 | Del 01ENE al 15ENE Del 01MAR al 31MAR Del 21JUN al 23JUN Del 01AGO al 17AGO Del 30AGO al 31AGO Del 14OCT al 02NOV | |
Vie-Sab | $459 | $447 | $303 | $617 | |||
TEMPOR. | Días | Doble/Triple | Cuadrúple | Niños | Simple | FECHAS | |
:: Media Alta - Verano | Dom-Jue | $459 | $441 | $275 | $669 | Del 16ENE al 28FEB | |
Vie-Sab | $495 | $479 | $309 | $707 |
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
NOCHES ADICIONALES: "Click Aquí"
HABITACIONES VISTA AL MAR: Adicionar $12 por persona x noche.
HABITACIONES ESTANDAR SUPERIOR: Adicionar $17 por persona x noche.
Doble = Precio por persona en base a habitación doble o matrimonial.
Triple = Precio por persona en base a habitación triple.
Cúadruple: Precio por persona en base a habitación cúadruple.
Niño = Precio por niño de 2 - 11 años. Comparte hab. con mínimo 2 adultos.
Simple = Precio por 1 sola persona en base a habitación simple.
RM
SOLICITAR COTIZACION O RESERVA
Telf: 996395230 (WhatsApp) E-mail: reservas@rundomundo.com |